返回网站首页    
首 页 商品房源 数据汇总 类型分析 区域分析 趋势分析
gyyxs.gif 全县| 岳西县| newright.gif
 

 

供应面积[M²] 供应套数[套] 成交均价[元/M²]
成套住宅 结转 0.00 0
新增 0.00 0 --
别墅 结转 0.00 0
新增 0.00 0 --
安置房 结转 0.00 0
新增 0.00 0 --
非成套住宅 结转 0.00 0
新增 0.00 0 --
集体宿舍 结转 0.00 0
新增 0.00 0 --
工业 结转 0.00 0
新增 0.00 0 --
铁路 结转 0.00 0
新增 0.00 0 --
民航 结转 0.00 0
新增 0.00 0 --
航运 结转 0.00 0
新增 0.00 0 --
公交运输 结转 0.00 0
新增 0.00 0 --
仓储 结转 0.00 0
新增 0.00 0 --
商业服务 结转 0.00 0
新增 0.00 0 --
经营 结转 0.00 0
新增 0.00 0 --
旅游 结转 0.00 0
新增 0.00 0 --
金融保险 结转 0.00 0
新增 0.00 0 --
电讯信息 结转 0.00 0
新增 0.00 0 --
教育 结转 0.00 0
新增 0.00 0 --
医疗卫生 结转 0.00 0
新增 0.00 0 --
科研 结转 0.00 0
新增 0.00 0 --
文化 结转 0.00 0
新增 0.00 0 --
新闻 结转 0.00 0
新增 0.00 0 --
娱乐 结转 0.00 0
新增 0.00 0 --
园林绿化 结转 0.00 0
新增 0.00 0 --
体育 结转 0.00 0
新增 0.00 0 --
办公 结转 0.00 0
新增 0.00 0 --
军事 结转 0.00 0
新增 0.00 0 --
涉外 结转 0.00 0
新增 0.00 0 --
宗教 结转 0.00 0
新增 0.00 0 --
监狱 结转 0.00 0
新增 0.00 0 --
物管用房 结转 0.00 0
新增 0.00 0 --
车库 结转 0.00 0
新增 0.00 0 --
其他 结转 0.00 0
新增 0.00 0 --
商住 结转 0.00 0
新增 0.00 0 --
全县| 岳西县|
  销售面积[m²] 销售套数[套] 成交均价[元/m²]
成套住宅 0.00 0 0.00
别墅 0.00 0 0.00
安置房 0.00 0 0.00
非成套住宅 0.00 0 0.00
集体宿舍 0.00 0 0.00
工业 0.00 0 0.00
铁路 0.00 0 0.00
民航 0.00 0 0.00
航运 0.00 0 0.00
公交运输 0.00 0 0.00
仓储 0.00 0 0.00
商业服务 0.00 0 0.00
经营 0.00 0 0.00
旅游 0.00 0 0.00
金融保险 0.00 0 0.00
电讯信息 0.00 0 0.00
教育 0.00 0 0.00
医疗卫生 0.00 0 0.00
科研 0.00 0 0.00
文化 0.00 0 0.00
新闻 0.00 0 0.00
娱乐 0.00 0 0.00
园林绿化 0.00 0 0.00
体育 0.00 0 0.00
办公 0.00 0 0.00
军事 0.00 0 0.00
涉外 0.00 0 0.00
宗教 0.00 0 0.00
监狱 0.00 0 0.00
物管用房 0.00 0 0.00
车库 0.00 0 0.00
其他 0.00 0 0.00
商住 0.00 0 0.00
全县| 岳西县|
  销售面积[m²] 销售套数[套] 成交均价[元/m²]
成套住宅 0.00 0 0.00
别墅 0.00 0 0.00
安置房 0.00 0 0.00
非成套住宅 0.00 0 0.00
集体宿舍 0.00 0 0.00
工业 0.00 0 0.00
铁路 0.00 0 0.00
民航 0.00 0 0.00
航运 0.00 0 0.00
公交运输 0.00 0 0.00
仓储 0.00 0 0.00
商业服务 0.00 0 0.00
经营 0.00 0 0.00
旅游 0.00 0 0.00
金融保险 0.00 0 0.00
电讯信息 0.00 0 0.00
教育 0.00 0 0.00
医疗卫生 0.00 0 0.00
科研 0.00 0 0.00
文化 0.00 0 0.00
新闻 0.00 0 0.00
娱乐 0.00 0 0.00
园林绿化 0.00 0 0.00
体育 0.00 0 0.00
办公 0.00 0 0.00
军事 0.00 0 0.00
涉外 0.00 0 0.00
宗教 0.00 0 0.00
监狱 0.00 0 0.00
物管用房 0.00 0 0.00
车库 0.00 0 0.00
其他 0.00 0 0.00
商住 0.00 0 0.00
全县| 岳西县|
  销售面积[m²] 销售套数[套] 成交均价[元/m²]
成套住宅 0.00 0 0.00
别墅 0.00 0 0.00
安置房 0.00 0 0.00
非成套住宅 0.00 0 0.00
集体宿舍 0.00 0 0.00
工业 0.00 0 0.00
铁路 0.00 0 0.00
民航 0.00 0 0.00
航运 0.00 0 0.00
公交运输 0.00 0 0.00
仓储 0.00 0 0.00
商业服务 0.00 0 0.00
经营 0.00 0 0.00
旅游 0.00 0 0.00
金融保险 0.00 0 0.00
电讯信息 0.00 0 0.00
教育 0.00 0 0.00
医疗卫生 0.00 0 0.00
科研 0.00 0 0.00
文化 0.00 0 0.00
新闻 0.00 0 0.00
娱乐 0.00 0 0.00
园林绿化 0.00 0 0.00
体育 0.00 0 0.00
办公 0.00 0 0.00
军事 0.00 0 0.00
涉外 0.00 0 0.00
宗教 0.00 0 0.00
监狱 0.00 0 0.00
物管用房 0.00 0 0.00
车库 0.00 0 0.00
其他 0.00 0 0.00
商住 0.00 0 0.00
全县| 岳西县|
  销售面积[m²] 销售套数[套] 成交均价[元/m²]
成套住宅 0.00 0 0.00
别墅 0.00 0 0.00
安置房 0.00 0 0.00
非成套住宅 0.00 0 0.00
集体宿舍 0.00 0 0.00
工业 0.00 0 0.00
铁路 0.00 0 0.00
民航 0.00 0 0.00
航运 0.00 0 0.00
公交运输 0.00 0 0.00
仓储 0.00 0 0.00
商业服务 0.00 0 0.00
经营 0.00 0 0.00
旅游 0.00 0 0.00
金融保险 0.00 0 0.00
电讯信息 0.00 0 0.00
教育 0.00 0 0.00
医疗卫生 0.00 0 0.00
科研 0.00 0 0.00
文化 0.00 0 0.00
新闻 0.00 0 0.00
娱乐 0.00 0 0.00
园林绿化 0.00 0 0.00
体育 0.00 0 0.00
办公 0.00 0 0.00
军事 0.00 0 0.00
涉外 0.00 0 0.00
宗教 0.00 0 0.00
监狱 0.00 0 0.00
物管用房 0.00 0 0.00
车库 0.00 0 0.00
其他 0.00 0 0.00
商住 0.00 0 0.00

研发与技术支持:武汉弘智科技有限公司  电话:027-87299991