返回网站首页    
首 页 商品房源 数据汇总 类型分析 区域分析 趋势分析
开发企业查询 企业名称:
企业名称 办公地址 联系电话 营业执照注册号 资质等级 资质证书
安庆新佳房地产投资顾问有限公司 建设路168号201室 05568800038 340828000033608 5
测试 测试坐落位置 32131321 23131 5
怀宁县东升房地产开发有限公司岳西分公司 05562189898 340822000020470(1-1) 三级 FKZ2013301
怀宁县昕峰房地产开发有限责任公司 13805560246 340822000016405 四级 FKZ2011408
怀宁县鑫鹏房地产开发有限公司岳西分公司 岳西县天堂镇建设西路28号 18298009262 340828000042998(1-1) 三级 FKZ2014307
怀宁县鑫昕房地产开发有限公司 15855637999 340822000020978 四级 FKZ2011413
金钻(安庆)房地产开发有限公司 13505567032 340800400000901 四级 ZX5218-3408280015004
某某经济公司 安徽省岳西县某某路1号 1232456757 213233467 5 3454
桐城市房地产开发有限责任公司岳西分公司 2188922 340828000001176 二级 WKH02016
岳西融创融岳项目管理有限公司 天堂镇叶畈村映山红大道以东 91340828MA2UUXXW3N 暂定 YKF4202104
岳西县安家置业有限公司 安徽省安庆市岳西县天堂镇建设东路32-7号 13157905177 91340828MA2UQEJY73 暂定 YKF4202003
岳西县安乐房屋开发有限责任公司 岳西县天堂镇建设路117号 13365757999 340828000011483 二级 WKH02024
岳西县安泰房地产开发有限公司 13955655155 340828000021687(1-1) 四级 ZX5218-3408280020002
岳西县安泰房地产开发有限公司 13966420869 340828000021687(1-1) 四级 ZX5218-3408280020003
岳西县诚成信息中介服务部 岳西县天堂镇天堂路20号 18955661278 340828600112482 5
岳西县诚盛房地产开有限责任公司 岳西县天堂镇叶畈村张榜组金城小区2号商业楼401室 13705568737 91340828MA2MWUE22D 暂定 YKF4201705
岳西县翠兰大市场置业有限公司 2301789 340828000024970(1-1) 四级 ZX5218-3408280028003
岳西县丰瑞房地产开发有限公司 2184798 340828000003400 四级 zx5218—3408280012003
岳西县丰源房地产开发有限公司 05562189088 340828000006620 四级 ZX5218-3408280010002
岳西县富顺科技信息有限公司 前进路 13966949058 340828000021357 5
岳西县富顺中介服务部 岳西县天堂镇前进北路27号 13195567785 340828600142007 5
岳西县国有房地产投资有限公司 18005565106 340828000025882 暂定 zx5218-3408280007004
岳西县国有房地产投资有限公司 18055646339 340828000025882 四级 zx5218-3408280007005
岳西县国有房地产投资有限公司 2223168 340828000025882 暂定 ZX-5218-3408280007004
岳西县和平房地产开发有限责任公司 05562295189 340828000005410 四级 ZX5218-3408280011004
岳西县恒信房地产经纪有限公司 岳西县天堂镇建设路88号(原百货大楼二楼) 13309666366 91340828MA2N2HTX3H 5
岳西县宏杰房地产开发有限公司 91340828MA2NR53NXK(1-1) 暂定 YKF420805
岳西县华夏房地产开发有限责任公司 2173446 340828000014902 三级 ZX5218-3408280005003
首页上一页1234下一页尾页  跳转页面:

研发与技术支持:武汉弘智科技有限公司  电话:027-87299991